Ferienapartment "Harzkoje"

 

 



Sehenswürdigkeiten im Harz


Folgende Sehenswürdigkeiten empfehlen wir im Umfeld der Ferienwohnung. Mit angegeben sind jeweils die ungefähre Dauer der Anreise als Wanderer, mittels Fahrrad oder auch per Auto.


 Sehenswürdigkeit Entfern. Reisezeit /
Bemerkungen
Wanderer Fahrrad Auto
 Ostharz km
h:min:s h:min:s h:min:s
 Benneckenstein 3  Schmalspurbahnhof 00:53:00 00:15:00 00:07:00
 Brocken 28,1  Wanderweg zum Gipfel 04:38:00 02:00:00 00:54:00
 Wernigerode 36,4  Schloss 05:15:00 01:36:00 00:43:00
 Rübeland 26,6  Tropfsteinhöhle 03:56:00 01:07:00 00:27:00
 Thale 38,1  Hexentanzplatz 06:05:00 02:00:00 00:43:00
 Quedlinburg 43,3  Altstadt 08:12:00 02:19:00 00:48:00
 Thale 36,4  Roßtrappe 06:13:00 02:08:00 00:40:00
 Ilsenburg 46,9  Hüttenmuseum 05:59:00 02:05:00 00:45:00
 Wernigerode 15,5  Schnarcherklippen 02:41:00 01:02:00 00:23:00
 Wernigerode 31,8  Luftfahrtmuseum 05:18:00 01:39:00 00:36:00
 Oberharz 22,4  Rappbodetalsperre 03:59:00 01:07:00 00:30:00
 Falkenstein 56  Burg 09:54:00 03:08:00 01:06:00
 Südharz km
h:min:s h:min:s h:min:s
 Sondershausen 52  Barbarossahöhle 10:00:00 02:57:00 00:57:00
 Ellrich 11,7  Kloster Walkenried 02:16:00 00:39:00 00:15:00
 Stolberg 34,8  Schloss 05:23:00 01:53:00 00:40:00
 Herzberg 35,5  Schloss 06:43:00 02:04:00 00:33:00
 
49,7  Kyffhäuserdenkmal 10:00:00 03:02:00 00:57:00
 Nordharz km
h:min:s h:min:s h:min:s
 Rammelsberg 51,1  Erzbergwerk 08:39:00 03:09:00 00:49:00
 Goslar, Klapperhagen 1 50,5  Zinnfigurenmuseum 08:24:00 02:57:00 00:50:00
 Goslar, Altstadt 48,6  Marktplatz 08:22:00 02:57:00 00:46:00
 Bad Harzburg 36,4  Burg 06:17:00 02:15:00 00:41:00
 Oberharz km
h:min:s h:min:s h:min:s
 Nationalpark Harz 14  Einstieg bei Braunlage 03:53:00 01:33:00 00:18:00
 Clausthal, Erzstraße 24 36,1  Oberharzer Wasserregal 07:13:00 02:30:00 00:41:00
 Clausthal, Bornhardtstr. 16 37,6  OHZ Bergwerksmuseum 07:29:00 02:36:00 00:44:00
 Bad Grund 47,4  Hübichenstein 09:46:00 03:15:00 00:55:00
 Sankt Andreasberg 21,8  Grube Samson 03:18:00 01:26:00 00:27:00
 Bad Grund 44,2  19-Lachter-Stollen 08:28:00 03:19:00 00:52:00
 Clausthal-Zellerfeld 45,8  Schacht Knesebeck 08:52:00 03:09:00 00:55:00
 Bad Grund 45,7  Arboretum 09:27:00 03:17:00 00:54:00
 Bad Grund 45,8  Ilberger Tropfsteinhöhle 09:03:00 03:07:00 00:52:00
 Lautenthals-Glück 50,4  Bergbaumuseum 9:27:00 03:41:00 00:58:00
 Braunlage 12,3  Wurmberg bis Gipfel 02:08:00 01:07:00 00:30:00
 Nördliches Harzland km
h:min:s h:min:s h:min:s
 Ab Thale 37,4  Teufelsmauer 07:22:00 02:09:00 00:42:00
 Halberstadt 48,3  Dom mit Domschatz 08:24:00 02:17:00 00:52:00

Fast jeder nicht genannte Ort und jede Stadt bieten ihre Höhepunkte. Unser Überblick über Sehenswürdigkeiten mit Entfernungen und Internetadressen ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit.


Sie werden Ihren persönlichen Intensionen in der Bewertung, was eine Sehenswürdigkeit ist, folgen. Wir empfehlen besonders


Wir empfehlen die Internetauftritte www.harzinfo.de und www.wintersport.harzinfo.de, besonders im Zusammenhang mit den jeweiligen Witterungszuständen, im Winter Schneeverhältnissen, Nutzungsmöglichkeiten für Loipen, Rodelanlagen, Seilbahnen und den Straßenverhältnissen. Der WLAN-Zugang ist im 'Panoramic'-Rezeptionsbereich offen, in der 'Harzkoje' über den Zugang 'Hotspot Pano PR' zu erreichen. Das Passwort ist im Apartment hinterlegt.